0.8%
337.3%
sedan 1980
100 kr
sparade sedan 1980 har köpkraften sjunkit till
22.9 kr
Vad är inflation?
Styrräntan just nu
Inflation Sverige just nu
Realräntan just nu
InfoRäntan är vad låntagare betalar, och sparare får. Men det är inte bara den nominella betalningen som är intressant för låntagare och sparare, utan också hur mycket som kan köpas för pengarna. Köpkraften minskar i modern tid hela tiden eftersom Riksbanken har som mål att göra pengars värde mindre genom inflation. Genom att beakta inflationen ser man de reala kostnaderna för låntagande och den reala avkastningen på besparingar.
Mer om bostadsmarknaden
Förändring av KPI över olika intervaller, sorterat per månad. För att enklare se om inflationen ökar eller minskar över tid.
Period | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mån | -0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | -0.1% | 0.1% | -0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0% |
6 mån | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 1.6% | 1.4% | 0.6% | 0.8% | 0% | 0.1% | 0% | 0.1% | 0.2% |
1 år | 5.4% | 4.5% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 2.6% | 2.6% | 1.9% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0.8% |
2 år | 17.7% | 17% | 15.1% | 14.8% | 13.8% | 12.1% | 12.1% | 9.5% | 8.2% | 8.2% | 7.4% | 5.2% |
3 år | 22.1% | 22% | 22% | 22.1% | 22% | 21.8% | 21.6% | 20.3% | 19.9% | 19.9% | 19.7% | 18.2% |
5 år | 25.6% | 25% | 24.9% | 24.4% | 24.3% | 24.3% | 23.9% | 23.7% | 23.4% | 23.6% | 23.9% | 23.4% |
10 år | 32.5% | 32.3% | 32.5% | 32.4% | 32.5% | 32.1% | 32.7% | 32.1% | 32.1% | 32.3% | 32.9% | 32.7% |
Grupp
Produkt
Konsumentprisindex för kategorin vetebröd
Penningmängd är helt enkelt hur mycket pengar som finns i samhället. Det mäts ofta i olika mått så som M0, M1, M2, och M3. Riksbanken säger själva "Mängden pengar växer med tiden, dels eftersom saker blir dyrare och dels eftersom ekonomin växer." Men mer logiskt är kanske tvärt om, finns det mer pengar blir saker dyrare?
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) är ett prisindex utvecklat för att kunna jämföra priser i framförallt andra EU länder. Mer info om utformningen och vad som skiljer sig mot KPI kan hittas hos SCB.
Harmoniserat konsumentprisindex
Inflation i andra länder med harmoniserat konsumentprisindex
HIKP i Europa och USA. Från månadsdata i 2024-11
Konsumentprisindex (levnadskostnadsindex) i längre tidsserie. Bastal 100 år 1914, rensat för skatter och subventioner.
© 2025 SomApp AB